Породы деревьев, которые можно использовать при строительстве сауны
Породы деревьев, которые можно использовать при строительстве сауны, сравнение их физических свойств с точки зрения пригодности | ||||||||||
Порода | Плотность | Тепло-ёмкость | Тепло-проводность | Водопоглощение | Стойкость к расщеплению | Стойкость к гниению | Цвет сердцевины | Примечания | ||
Т | Р | Т + Р | ||||||||
Группа А: со смолистым запахом | ||||||||||
Ель обыкновенная (Picea abies) | 472 | 812 | 0,127 | 0,26 | 0,13 | Умеренно большое | 2 | 3 | Почти белый | Традиционное дерево для сауны; содержит сравнительно мало смолы; запах не очень сильный. Иногда продаётся вместе с пихтой, которая имеет неприятный запах. Содержит маленькие тёмные твёрдые свилы, обычно неряшливые |
Сосна скрученная (Pinus contorta) | 468 | 805 | 0,125 | 0,23 | 0,15 | Умеренно большое | 3 | 3 | Светлый красно-коричневый | Имеет ровные прямые волокна и может быть очень свилевато. Имеет отчетливый смолистый запах |
Сосна Ламберта, или сахарная (Pinus lambertiana) | 417 | 717 | 0,113 | 0,19 | 0,09 | Малое | 1 | 3 | Светлый кремово-коричневый | Очень твёрдое дерево с приторным запахом смолы |
Сосна черная Веймутова (Pinus monticoia) | 449 | 772 | 0,120 | 0,24 | 0,14 | Умеренно большое | 2 | 3 | Кремовый в светлый | Может быть очень свилевато; содержит множество плотных красных свилей. Запах смолы не очень сильный |
Сосна желтая (Pinus ponderosa) | 458 | 788 | 0,123 | 0,12 | 0,13 | Умеренно малое | 1 | 3 | Оранжевый в красновато-коричневый | Очень крепкое дерево с ровными прямыми волокнами. Имеет отчётливый смолистый запах. Самый смолистый сорт, который растёт в Канаде. |
Сосна лучистая (Pinus radiata) | 485 | 834 | 0,130 | 0,24 | 0,16 | Большое | 2 | 3 | Желто-коричневый | Для сауны годится только древесина молодых деревьев, так как она достаточно легка; старые деревья могут иметь плотность до 600 кг/м. куб. Умеренно смолистое и свилеватое; не очень прочное. Запах смолы не очень сильный |
Сосна смолистая (Pinus resinosa) | 503 | 865 | 0,134 | 0,24 | 0,16 | Умеренно большое | 2 | 3 | Оранжевый в красновато-коричневый | Умеренно крепкая древесина, может быть сильно насыщена смолой. Имеет сильный смолистый запах |
Сосна Веймутова (Pinus strobus) | 407 | 700 | 0,110 | 0,20 | 0,08 | Малое | 2 | 2 | Кремовый в светлый красновато-коричневый | Очень крепкое дерево с однородной текстурой и высокой стойкостью к расщеплению. Имеет тонкий смолистый запах |
Сосна обыкновенная (Picea abies) | 521 | 896 | 0,139 | 0,28 | 0,13 | Большое | 2 | 3 | Розовато-светло-коричневый | Традиционное дерево для сауны; содержит множество смолистых свилей с очень большим количеством смолы. Обладает умеренно сильным смолистым запахом |
Лжетсуга тисолистная (Pseudotsuga taxifolia) | 528 | 908 | 0,140 | 0,26 | 0,14 | Большое | 3 | 2 | Оранжевый в красный, иногда желтый | Дерево с ровными волокнами, очень склонно к расщеплению и раскалыванию. Имеет характерный смолистый запах, не такой приятный, как у сосны. Дерево разъедается железом |
Группа В: с приятным запахом | ||||||||||
Цедрела мексиканская (Cedraia spp.) | 488 | 839 | 0,130 | 0,21 | 0,14 | Умеренно большое | 1 | 1 | Красновато-светло-коричневый | Твердая древесина. Имеет отчетливый немного пряный запах. Ровная текстура, стойкость к расщеплению. Не содержит смолы |
Цедрела Тоона (Cedrela toona) | 439 | 755 |
0,118 |
0,20 | 0,11 | Умеренно малое | 1 | 1 | ... то же | ... то же |
Кипарисник Лавсона (Chamaeparis lawsonia) | 482 | 829 | 0,128 | 0,23 | 0,16 | Умеренно большое | 1 | 1 | Светло-желтый в бледно-коричневый | Исключительный аромат, сохраняющийся годами. Ровная прямая текстура волокон. Не содержит смолы |
Дакридиум Франклина (Dacrydium franklinii) | 537 | 924 | 0,114 | 0,27 | 0,14 | Большое | 2 | 1 | Бледно-желтый в желто-коричневый | Маслянистое дерево с характерным сосновым запахом, который может быть вначале очень сильным |
Кедр речной сбежистый, или калифорнийский (Libocedrus decurrens) | 409 | 703 | 0,111 | 0,18 | 0,11 | Малое | 2 | 1 | Красно-коричневый | Прекрасная однородная текстура. Резко выраженный пряный запах |
Туя западная (Pinus ponderosa) | 352 | 605 | 0,096 | 0,16 | 0,07 | Очень малое | 2 | 1 | Желтовато-коричневый | Характерный пряный запах, очень мягкое дерево, легко раскалывается. Оба вида продаются как белый кедр |
Туя гигантская, или складчатая (Thuja plicata) | 375 | 695 | 0,102 | 0,17 | 0,08 | Малое | 3 | 1 | Красновато-коричневый | Пачкается металлом иимеет тенденцию легко раскалываться. Одно из наиболее прочных деревьев. Характерный запах кедра |
Группа С: со слабым запахом или без запаха | ||||||||||
Пихта великая (Abies spp.) | 440 | 757 | 0,118 | Изменчиво | От малого до умеренно большого | 1 - 3 | 3 | Почти белый в бледный красновато-коричневый | Под этим названием продаются несколько видов с одинаковыми характеристиками. Неприятный запах зеленого дерева исчезает после выдерживания | |
Агатис Пальмерстона (Aqathis paimerstoni) | 461 | 793 | 0,124 | 0,17 | 0,14 | Умеренно малое | 2 | 3 | Бледно-кремовый в светло-коричневый | Местное в Австралии. Другие виды агатис имеют слишком большую плотность. Прекрасная регулярная структура волокон. Без запаха. |
Араукария узколистная (Araucaria angustifolia) | 553 | 951 | 0,149 | 0,31 | 0,21 | Очень большое | 3 | 3 | Пёстрый: коричневый в ярко-красный с тёмными полосками |
Местное в Южной Америке. Обычно слишком плотное для сауны. Без запаха |
Араукария Куннингама (Araucaria cunninghamii) | 497 | 855 | 0,134 | 0,23 | 0,18 | Большое | 2 | 3 | Очень бледно-коричневый в желтовато-коричневый | Местное в Австралии. Брёвна только молодых деревьев достаточно легкидля сауны. Прекрасная регулярная структура волокон. Без запаха |
Ель Энгельмана (Picea engelmannii) | 386 | 664 | 0,105 | 0,22 | 0,11 | Умеренно малое | 2 | 3 | Почти белый | Очень мягкое с ровными волокнами дерево, без запаха |
Ель канадская, или белая (Picea giauca) | 471 | 810 | 0,126 | 0,24 | 0,13 | Умеренно большое | 2 | 3 | Почти белый | Ровная текстура, прямые волокна, без запаха |
Ель ситхинская (Picea sitchensis) | 450 | 774 | 0,120 | 0,20 | 0,14 | Умеренно малое | 1 | 3 | Светло-красновыто-коричневый | Ровная текстура. Упругое дерево, без запаха |
Тополь (Populus spp.) | 450 | 774 | 0,120 | Изменчиво | От умеренно большого до большого | 3 | 3 | Серовато-белый в бледно-коричневый | Твердое дерево. Американские и европейские сорта имеют одинаковые свойства: очень хорошая волокнистая структура без свилей. Очень стойко к расщеплению | |
Секвойя вечнозеленая (Seguoia sempervirens) | 458 | 788 | 0,123 | 0,14 | 0,09 | Очень малое | 1 | 1 | Вишневый в глубокий красно-коричневый | Древесина с прямыми волокнами; склонно к расщеплению, стойко к гниению и крайним температурам. Могут образовываться пятна от пота и металла. Очень прочное |
Липа (Tillia spp.) | 417 | 717 | 0,112 | 0,31 | 0,22 | Очень большое | 3 | 3 | От кремово-белого до кремово-коричневого | Тяжелое дерево. Прекрасная ровная текстура и прямые волокна |
Триплохитон твердосмолый (Triplochiton scleroxylon) | 384 | 661 | 0,103 | 0,18 | 0,11 | Малое | 2 | 3 | Желтоватое | Прочное дерево. Ровные прекрасные волокна, очень устойчиво к расщеплению |
Тсуга западная (Tsuga herarophylla) | 474 | 815 | 0,128 | 0,25 | 0,12 | Умеренно большое | 3 | 3 | Светло-красно-коричневое | Ровные волокна. Несмолистое. Слабый кислый запах, когда дерево свежее |
1. Плотность дана при 15% содержания влаги и представляет среднюю величину для каждой породы. Плотность данных пород дерева широко колеблется в зависимости от географического района, где оно выросло, а также в зависимости от того, в каком месте бревна вырезан образец. Величины, данные в колонках 2 и 3, вычисленные из плотности, также имеют среднее значение для каждой породы.
2. Эти величины показывают количество тепла в кДж, необходимое для того, чтобы на 1° повысить температуру 1 м дерева Теплоемкость мягкой древесины с 2%-ным содержанием влаги и при 90°С приблизительно равна 1,72 кДж/кг°С. Чем ниже цифровое значение в этой колонке, тем лучше.
3. Теплопроводность (К) дерева дана при 2%-ном содержании влаги и при 90°С, что соответствует нормальным условиям в сауне во время ее использования. Чем ниже цифровое значение, тем лучше.
4. Водопоглощение дерева, тангенциальное и рациональное, дано в процентном отношении к его величине при 20% содержании влаги на каждый 1% снижения содержания влаги. Процентное отношение водопоглощения определяется сложением водопоглощения в тангенциальном и радиальном направлениях (Т+Р) следующим образом: 0,25 – очень малое; 0,25–0,28 - малое; 0,30–0,34 -умеренно малое; 0,35–0,39 – умеренно большое; 0,40 – большое. Малое изменение влажности предпочтительнее.
5. Чтобы сравнить сопротивление дерева к расщеплению из-за высыхания (сжатия), соответственные свойства сил растяжения, действующих перпендикулярно волокнам, были выражены как функция от их процентного обозначения тангенциального движения влаги. Полученные цифры классифицировались в следующие три категории: 1 – высокое сопротивление расщеплению, 2 – среднее, 3 – низкое. Чем меньше значение в этой колонке, тем лучше.
6. Сопротивление гниению было классифицировано по трем категориям следующим образом: 1 – стойкие к гниению, 2 – умеренно стойкие, 3 – нестойкие.
Приведённые ниже сорта, хотя по некоторым свойствам и сходны с сортами, указанными в таблице 1, не подходят для строительства сауны | ||
Abies alba | Пихта белая европейская, или гребенчатая | Неприятный кислый запах |
Cedrus spp. | Туя гигантская | Много сучков, очень плотная, с сильным запахом |
Chamaeparis nootkaneusis | Кипарисник нутканский | Неприятный запах |
Luniperus virginiana |
Можжевельник виргинский, или карандашное дерево |
Много сучков, большая плотность |
Larix deciolua | Листвинница европейская | Большая плотность, легко раскалывается |
Larix occidentalis | Листвинница западная | Слишком плотная |
Pinus banksiana | Сосна Банкса | Слишком смолистая, много сучков |
Pinus palustris | Сосна болотная | Слишком плотная, очень смолистая |
Pinus pinaster | Сосна приморская | Большая плотность |
Pinus rigiola | Сосна жёсткая | Слишком плотная, очень смолистая |
Pinus serotina | Сосна поздняя | Большая плотность |
Pinus spp. | Сосна карибская | Слишком плотная, очень смолистая |
Pinus virginiana | Сосна виргинская | Большая плотность |
Taxodium distichum | Болотный кипарис восходящий | Неприятный затхлый запах |
Комментарии
Строитель
вт, 06/26/2018 - 20:42
Постоянная ссылка (Permalink)
Древесина
Добавить комментарий